# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি,আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | ১ | ৩.৪০,০০০/- | |||||
3 | এলজিএসপি | ৩ | ১২,০০,০০০/- | |||||
4 | কাবিখা | ৬নং | kabita | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১,০০,০০০=/ | ||||
5 | কাবিটা | ৮নং | kabita | বিবরণ: প্রস্তাবিত|কাবিটা মেয়াদকালsort icon ওয়ার্ড প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) 05/2014 ০১নং মাকড়াই বাইদ পাকা রাস্তা হইতে মাকড়াই আলী মেলেটারীর বাড়ীর পর্যন্ত পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। ১,৫০,০০০/- 05/2014 ৪নং দেওপাড়া হকিকুলের বাড়ী হইতে তালতলা মন্ডল বাড় | ||||
6 | এলজিইডি | ১নং | lged | ৫,৬,১,২ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১০০০০০০ বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য): ৩০০০০ এলজিইডি | ||||
7 | এলজিএসপি | ৩নং | lgsp | 09/2013 - 10/2013 ৫নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প দুটি (অতিরিক্ত প্রকল্প) ৭০,০০০/- 09/2013 - 10/2013 ৪নং (ক) তালতলা ইউসুফ আলী বাড়ীর পার্শে রিং কালভার (অতিরিক্ত প্রকল্প) ৪৫,০০০/- 09/2013 - 10/2013 ৫নং (খ) দেওপাড়া তালতলা রাসত্মায় তা | ||||
8 | জি আর | ৭নং | gr | বাস্তবায়িত জি আর কদমী বাজার হতে সাহেব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। শ্রমিক সংখ্যা = ৪৫ জন বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১০০০০০/- বাস্তবায়িত জি আর | ||||
9 | ONNOIN SOHOITA TOHOBIL | 21-02-2022 | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS