# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর | টি,আর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | ১ | ৩.৪০,০০০/- | |||||
৩ | এলজিএসপি | ৩ | ১২,০০,০০০/- | |||||
৪ | কাবিখা | ৬নং | কাবিখা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১,০০,০০০=/ | ||||
৫ | কাবিটা | ৮নং | কাবিটা | বিবরণ: প্রস্তাবিত|কাবিটা মেয়াদকালsort icon ওয়ার্ড প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) 05/2014 ০১নং মাকড়াই বাইদ পাকা রাস্তা হইতে মাকড়াই আলী মেলেটারীর বাড়ীর পর্যন্ত পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। ১,৫০,০০০/- 05/2014 ৪নং দেওপাড়া হকিকুলের বাড়ী হইতে তালতলা মন্ডল বাড় | ||||
৬ | এলজিইডি | ১নং | এলজিইডি | ৫,৬,১,২ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১০০০০০০ বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য): ৩০০০০ এলজিইডি | ||||
৭ | এলজিএসপি | ৩নং | এলজিএসপি | 09/2013 - 10/2013 ৫নং ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প দুটি (অতিরিক্ত প্রকল্প) ৭০,০০০/- 09/2013 - 10/2013 ৪নং (ক) তালতলা ইউসুফ আলী বাড়ীর পার্শে রিং কালভার (অতিরিক্ত প্রকল্প) ৪৫,০০০/- 09/2013 - 10/2013 ৫নং (খ) দেওপাড়া তালতলা রাসত্মায় তা | ||||
৮ | জি আর | ৭নং | জি আর | বাস্তবায়িত জি আর কদমী বাজার হতে সাহেব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। শ্রমিক সংখ্যা = ৪৫ জন বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ১০০০০০/- বাস্তবায়িত জি আর | ||||
৯ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ২১-০২-২০২২ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস